美国服务器,不进来看看吗?走宝哦
<font size="6"><font color="DarkOrange">美国CN2/月</font></font><br /><font color="Red"><font size="5">E3-1230V3 *1 32GB 1000GB * 1 SSD 30M <br />
E5-2630 * 2 32GB 1000GB * 1 SSD 30M <br />
E5-2660V2 * 2 32GB 1000GB * 1 SSD 30M <br />
E5-2680V2 * 2 32GB 1000GB * 1 SSD 30M<br />
E5-2690V2 * 2 32GB 1000GB * 1 SSD 30M <br />
E5-2695v2 * 2 64GB 1000GB * 1 SSD 30M <br />
</font></font><br />
<font color="DarkOrange"><font size="6">美国大陆优化/月</font></font><br />
<font size="5"><font color="Red"><font size="6">E3-1230 * 1 32GB 1000GB * 1 SSD 100M<br />
E5-2630 * 2 32GB 1000GB * 1 SSD 100M<br />
E5-2660V2 * 2 32GB 1000GB * 1 SSD 100M <br />
E5-2680V2 * 2 32GB 1000GB * 1 SSD 100M <br />
E5-2683v4 * 2 64GB 1000GB * 1 SSD 100M <br />
E5-2698v4 * 2 64GB 1000GB * 1 SSD 100M </font><br />
</font></font><br />
<font size="6"><font color="DarkOrange">美国大带宽</font></font><br />
<font size="5"><font color="Red"><font size="6">E3-1230 * 1 32GB 1000GB * 1 SSD 1000M <br />
E5-2630 * 2 32GB 1.95TB * 1 HDD 1000M<br />
E5-2695V2 * 2 64GB 1000GB * 1 SSD 1000M<br />
E5-2697v2 * 2 128GB 1000GB * 4 SSD 10000M<br />
E5-2697v2 * 2 128GB 1000GB * 4 SSD 10000M </font></font><br />
</font>
页:
[1]