iniwex 发表于 2025-4-21 20:23:54

出一台OVH KS-MYSTERY 盲盒 NVME 4T款

月租22.9欧<br />
下次付款:6月1日<br />
带价私我<br />
<br />
服务器型号: KS-MYSTERY<br />
数据中心: rbx5<br />
网口速率: 1000 Mbps<br />
硬件配置:<br />
&nbsp;&nbsp;实际处理器: E5-1650v4<br />
&nbsp;&nbsp;每个处理器的核心数: 6<br />
&nbsp;&nbsp;每个处理器的线程数: 12<br />
&nbsp;&nbsp;内存大小: 65536 MB<br />
&nbsp;&nbsp;主板: X10SRi-F<br />
磁盘组:<br />
&nbsp;&nbsp;描述: 2 X Disk NVME 1920 GB, JBOD<br />
&nbsp;&nbsp;磁盘类型: NVME<br />
&nbsp;&nbsp;磁盘数量: 2<br />
网络配置:<br />
&nbsp;&nbsp;交换机: sw.5.39.72.248-n5<br />
&nbsp;&nbsp;带宽配置:<br />
&nbsp; &nbsp; 出站带宽(OVH到互联网): 1000 Mbps<br />
&nbsp; &nbsp; 入站带宽(互联网到OVH): 1000 Mbps<br />
&nbsp;&nbsp;流量限制: 否<br />
&nbsp;&nbsp;IPv4地址: 5.39.xxx.xxx<br />
&nbsp;&nbsp;IPv6地址: 2001:41d0:xxxx:xxxx

2019年 发表于 2025-4-21 20:42:01

好ji,硬盘挺好,cpu差点,这个一般可以干啥<br />
哪个国家的,不搞个测试发布下

enocag 发表于 2025-4-21 20:49:13

850

iniwex 发表于 2025-4-21 21:01:37

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2025-01-01&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Wed Apr&nbsp;&nbsp;2 02:28:14 PM CST 2025<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0 days, 0 hours, 1 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 3.60GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 12 @ 4000.000 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 62.7 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 0.0 KiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 3.4 TiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.1.0-32-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: OVH SAS<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS16276 OVH SAS<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : OVH SAS<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Roubaix, Hauts-de-France (HDF)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : France<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md1):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 729.75 MB/s (182.4k) | 1.79 GB/s&nbsp; &nbsp; (28.0k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 731.67 MB/s (182.9k) | 1.80 GB/s&nbsp; &nbsp; (28.2k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.46 GB/s&nbsp; &nbsp;(365.3k) | 3.60 GB/s&nbsp; &nbsp; (56.3k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 1.78 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.4k) | 1.83 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.7k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.87 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.6k) | 1.95 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.9k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 3.66 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.1k) | 3.78 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.6k)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 948 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 948 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 5.19 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 947 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 947 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 6.07 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 890 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 199 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 104 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 824 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 705 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 173 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 852 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 827 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 140 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 902 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 817 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 77.8 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 814 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 804 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 186 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 935 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 935 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 6.66 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 934 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 935 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 6.05 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 879 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 301 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 104 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 812 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 666 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| --&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 841 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 830 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 140 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 890 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 807 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 77.8 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 805 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 754 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 186 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Geekbench 5 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1070&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 6488&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23446406<br />
<br />
Geekbench 6 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1320&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 6375&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11328835<br />
&nbsp;&nbsp;第 1 块硬盘&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;通电 35403 小时,型号 SAMSUNG MZQLB1T9HAJR-00007<br />
&nbsp;&nbsp;第 2 块硬盘&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;通电 35403 小时,型号 SAMSUNG MZQLB1T9HAJR-00007<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;硬盘大小&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3585.5 GB

tomcb 发表于 2025-4-21 21:04:55

应该不是我买的起的,就不报了,纯帮顶

iniwex 发表于 2025-4-22 09:52:32

DD

iniwex 发表于 2025-4-22 16:08:34

DD
页: [1]
查看完整版本: 出一台OVH KS-MYSTERY 盲盒 NVME 4T款