a950216t 发表于 2025-5-14 17:06:06

出绿云6666 JP IIJ三年翻倍款 4C6G132G3T

<i class="pstatus"> 本帖最后由 a950216t 于 2025-5-14 17:06 编辑 </i><br />
<br />
<img id="aimg_h9dT5" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" src="https://i.vgy.me/Ipfd33.png" onmouseover="img_onmouseoverfunc(this)" onload="thumbImg(this)" border="0" alt="" /><br />
<img id="aimg_TSGmq" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" src="https://i.vgy.me/ljjtOj.png" onmouseover="img_onmouseoverfunc(this)" onload="thumbImg(this)" border="0" alt="" /><br />
出闲置的机器<br />
剩馀价值折价<br />
明盘 500(包 push)<br />
2027年10月14日到期,三年付99刀。<br />
<br />
https://t.me/a950216t<br />
<br />
当前状态【未出售】&nbsp;&nbsp;<br />
<br />
配置:<br /><div class="quote"><blockquote>GreenCloud - <br />
6144MB RAM<br />
132GB NVMe RAID-10 Hard drive(已翻倍)<br />
4 cores <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> EPYC Milan CPU<br />
1 IPv4<br />
/112 IPv6<br />
3333GB Bandwidth(已翻倍)<br />
10Gbps Port<br />
Linux OS<br />
Tokyo, JP IIJ Line Location<br />
Virtfusion Control Panel<br />
1 Free Backup/Snapshot</blockquote></div><br />
<br />
YABS:<br /><div class="quote"><blockquote># ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yet-Another-Bench-Script&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
#&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;v2025-04-20&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;#<br />
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #<br />
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #<br />
<br />
Wed May 14 04:11:53 PM CST 2025<br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 14 days, 3 hours, 31 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: AMD EPYC 7763 64-Core Processor<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 4 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 2445.404 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 5.8 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 2.9 GiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 131.9 GiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 6.1.0-34-amd64<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : KVM<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Virtual Hosting<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS3258 xTom Japan Corporation<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Tokyo, Tokyo (13)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : Japan<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 210.19 MB/s&nbsp;&nbsp;(52.5k) | 1.63 GB/s&nbsp; &nbsp; (25.5k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 210.75 MB/s&nbsp;&nbsp;(52.6k) | 1.64 GB/s&nbsp; &nbsp; (25.7k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 420.94 MB/s (105.2k) | 3.28 GB/s&nbsp; &nbsp; (51.3k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 1.59 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.1k) | 1.58 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.5k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.67 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.2k) | 1.68 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.6k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 3.26 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.3k) | 3.26 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.1k)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 663 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 195 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 242 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 254 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 315 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 278 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 168 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 107 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 143 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 583 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 99.8 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| --&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 486 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 105 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 944 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 144 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 151 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 391 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 82.3 Mbits/sec&nbsp;&nbsp;| 267 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 301 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 238 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 242 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 341 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 328 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 278 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 294 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 143 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 781 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 176 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 181 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec&nbsp;&nbsp;| 195 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 105 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 638 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 179 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| --&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 308 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 152 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 267 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Geekbench 6 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1323&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 4158&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Full Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11952952<br />
<br />
YABS completed in 14 min 58 sec</blockquote></div><img id="aimg_j20B0" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif" onmouseover="img_onmouseoverfunc(this)" onload="thumbImg(this)" border="0" alt="" />
页: [1]
查看完整版本: 出绿云6666 JP IIJ三年翻倍款 4C6G132G3T