882 发表于 3 天前

已出 400PUSH出KS-LE-C 12.9€每月 E5-1620v2 32G 480G*2+4TB

<i class="pstatus"> 本帖最后由 882 于 2026-4-18 07:23 编辑 </i><br />
<br />
一、操作系统信息<br />
容器/虚拟化:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 物理机<br />
架构:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;x86_64<br />
操作系统/内核:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-34-amd64<br />
运行时间:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 348 天 5 小时 10 分钟<br />
负载:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28, 0.06, 0.02<br />
进程:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3 用户,244 进程,21/152 活跃/总服务<br />
区域设置:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000<br />
二、主板信息<br />
主板:&nbsp; &nbsp; Supermicro, X9SRE/X9SRE-3F/X9SRi/X9SRi-3F, 版本0123456789, SN:ZM142S025503<br />
BIOS:&nbsp; &nbsp; American Megatrends Inc., 版本3.3.V1<br />
芯片组:&nbsp;&nbsp;Intel C600/X79 series chipset LPC Controller<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; Intel Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 DMI2<br />
网卡:&nbsp; &nbsp; Intel I350 Gigabit Network Connection × 2个<br />
三、CPU测评<br />
CPU:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Xeon E5-1620 v2 <a href="https://hostloc.com/home.php?mod=space&uid=175" target="_blank">@</a> 3.70GHz 步进4 (6代) 32/64-bit&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;╚═ 4核心, 8线程, 3365.146MHz (1200MHz ~ 3900MHz), 利用率1%<br />
缓存:&nbsp; &nbsp; L1d 128 KiB, L1i 128 KiB, L2 1 MiB, L3 10 MiB<br />
指令集:&nbsp; &nbsp;✔ VT-x/AMD-V&nbsp; &nbsp; ✔ AES-NI&nbsp; &nbsp; ✘ AVX2&nbsp; &nbsp; ✘ BMI1/2&nbsp; &nbsp; ✔ EPT/NPT <br />
温度:&nbsp; &nbsp; 待机 33℃&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;负载 54℃ <br />
Sysbench:单线程 1037.87&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;多线程 6888.17<br />
GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX<br />
GB5单核:&nbsp; &nbsp; |867<br />
GB5多核:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |3533<br />
Crypto Score&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;938&nbsp; &nbsp; Single-Core Score||&nbsp; &nbsp;3735&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Multi-Core Score<br />
Floating Point Score&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;931&nbsp; &nbsp; Single-Core Score||&nbsp; &nbsp;3730&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Multi-Core Score<br />
Integer Score&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 832&nbsp; &nbsp; Single-Core Score||&nbsp; &nbsp;3427&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Multi-Core Score<br />
AES-XTS&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 938&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1.60 GB/sec||&nbsp; &nbsp;3735&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 6.37 GB/sec<br />
Camera&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;814&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;9.43 images/sec||&nbsp; &nbsp;3154&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;36.6 images/sec<br />
Clang&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;794&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;6.19 Klines/sec||&nbsp; &nbsp;3781&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;29.5 Klines/sec<br />
Face Detection&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;830&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;6.39 images/sec||&nbsp; &nbsp;3828&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;29.5 images/sec<br />
Gaussian Blur&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 724&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;39.8 Mpixels/sec||&nbsp; &nbsp;3448&nbsp; &nbsp; 189.6 Mpixels/sec<br />
HDR&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1612&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;22.0 Mpixels/sec||&nbsp; &nbsp;6885&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;93.8 Mpixels/sec<br />
HTML5&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;805&nbsp;&nbsp;945.0 KElements/sec||&nbsp; &nbsp;3382&nbsp; &nbsp;3.97 MElements/sec<br />
Horizon Detection&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;855&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;21.1 Mpixels/sec||&nbsp; &nbsp;3844&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;94.7 Mpixels/sec<br />
Image Compression&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;868&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;41.0 Mpixels/sec||&nbsp; &nbsp;4092&nbsp; &nbsp; 193.6 Mpixels/sec<br />
Image Inpainting&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;1576&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;77.3 Mpixels/sec||&nbsp; &nbsp;5536&nbsp; &nbsp; 271.6 Mpixels/sec<br />
Machine Learning&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 581&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;22.5 images/sec||&nbsp; &nbsp;1476&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;57.0 images/sec<br />
N-Body Physics&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;986&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;1.23 Mpairs/sec||&nbsp; &nbsp;3716&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;4.65 Mpairs/sec<br />
Navigation&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 852&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;2.40 MTE/sec||&nbsp; &nbsp;2382&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;6.72 MTE/sec<br />
PDF Rendering&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 805&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;43.7 Mpixels/sec||&nbsp; &nbsp;3527&nbsp; &nbsp; 191.4 Mpixels/sec<br />
Ray Tracing&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;1053&nbsp; &nbsp; 845.6 Kpixels/sec||&nbsp; &nbsp;5346&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.29 Mpixels/sec<br />
Rigid Body Physics&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;973&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;6031.1 FPS||&nbsp; &nbsp;4900&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 30359.6 FPS<br />
SQLite&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;795&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;249.2 Krows/sec||&nbsp; &nbsp;3764&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1.18 Mrows/sec<br />
Speech Recognition&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;976&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 31.2 Words/sec||&nbsp; &nbsp;2538&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 81.1 Words/sec<br />
Structure from Motion&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;612&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.48 Kpixels/sec||&nbsp; &nbsp;2761&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;24.7 Kpixels/sec<br />
Text Compression&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;1023&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 5.18 MB/sec||&nbsp; &nbsp;4291&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 21.7 MB/sec<br />
Text Rendering&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;758&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;241.6 KB/sec||&nbsp; &nbsp;2915&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;928.8 KB/sec<br />
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24246816<br />
五、内存测评<br />
内存:&nbsp; &nbsp; 总容量 31.3 GB,&nbsp;&nbsp;已用 1.9 GB(6%),&nbsp;&nbsp;可用 29.4 GB(94%)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;╠═ Kingston 16GB DDR3 1600 9965516-420.A00LF SN:CF19AD7A<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;╚═ Kingston 16GB DDR3 1600 9965516-420.A00LF SN:B8199D7A<br />
交换:&nbsp; &nbsp; 总容量 512 MB,&nbsp;&nbsp;已用 512 MB(100%),&nbsp;&nbsp;可用 0 MB(0%)<br />
Sysbench:读取 24893.9 MB/s&nbsp; &nbsp; 写入 21335.0 MB/s&nbsp; &nbsp; 延迟 142 ns<br />
六、硬盘测评<br />
硬盘:&nbsp; &nbsp; 数量 3,&nbsp;&nbsp;总容量 438G,&nbsp;&nbsp;已用容量 14G(3%),&nbsp;&nbsp;可用容量 401G(97%)&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;╠═ INTEL SSDSC2BB480G6 SN<img src="https://hostloc.com/static/image/smiley/default/tongue.gif" smilieid="7" border="0" alt="" />HWA629204CP480FGN 480GB 2.5&quot;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;║&nbsp; &nbsp;╚═ 通电64次 75551h 34℃&nbsp;&nbsp;R/W:92TB/69TB&nbsp;&nbsp;PASSED&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;╠═ INTEL SSDSC2BB480G6 SN<img src="https://hostloc.com/static/image/smiley/default/tongue.gif" smilieid="7" border="0" alt="" />HWA633300EH480FGN 480GB 2.5&quot;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;║&nbsp; &nbsp;╚═ 通电98次 67105h 33℃&nbsp;&nbsp;R/W:437TB/525TB&nbsp;&nbsp;PASSED&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;╚═ HGST HUS726T4TALA6L1 SN:V6GEAKDS 4.00TB 7200rpm 3.5&quot;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;╚═ 通电79次 39761h 37℃&nbsp;&nbsp;✔01 ✔05 ✔C4 ✔C5 ✔C6&nbsp;&nbsp;PASSED&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
测试设备:sdb3(/r**t) -&gt; DISK<br />
Crystal: RND4K/Q1&nbsp; &nbsp; IOPS||RND4K/Q32&nbsp; &nbsp;IOPS||SEQ1M/Q1&nbsp; &nbsp; IOPS||SEQ1M/Q8&nbsp; &nbsp; IOPS<br />
读取:&nbsp; &nbsp; 29.8MB/s&nbsp; &nbsp; 7.6k||271MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;69k||388MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;387||470MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;470<br />
写入:&nbsp; &nbsp; 90.9MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;23k||222MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;57k||433MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;433||446MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;446<br />
ATTO:&nbsp; &nbsp; READ&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;IOPS||WRITE&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; IOPS<br />
512B&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;12.5MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;26k||354KB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;709<br />
1K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;30.0MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;31k||922KB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;922<br />
2K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;67.7MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;35k||12.2MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 6.3k<br />
4K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;112MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;29k||219MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;56k<br />
8K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;180MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;23k||289MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;37k<br />
16K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 250MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;16k||361MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;23k<br />
32K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 302MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.7k||411MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;13k<br />
64K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 340MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.4k||416MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.7k<br />
128K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;357MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9k||404MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2k<br />
256K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;400MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6k||390MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6k<br />
512K&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;438MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;875||390MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;779<br />
1M&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;459MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;458||397MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;396<br />
2M&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;470MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;235||405MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;202<br />
4M&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;475MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;118||447MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;111<br />
8M&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;477MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 59||447MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 55<br />
16M&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 479MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 29||448MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 27<br />
32M&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 479MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 14||446MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 13<br />
64M&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 476MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;7||447MB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;6<br />
七、HQ硬件加权评分<br />
项目:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;总 分&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; CPU&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;GPU&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 内 存&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;硬 盘&nbsp;&nbsp;<br />
分数:&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;102733&nbsp; &nbsp; =&nbsp; &nbsp; 35090&nbsp; &nbsp; +&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp; &nbsp; 55336&nbsp; &nbsp; +&nbsp; &nbsp; 12307&nbsp;&nbsp;<br />
排名:&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;51.4%&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;38.5%&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; N/A&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 59.1%&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;36.1%&nbsp;&nbsp;<br />
================================================================================<br />
今日硬件检测量:365;总检测量:44390。感谢使用xy系列脚本! <br />
报告链接:https://Report.Check.Place/hardware/7DY29736G.svg<br />

xlogcc 发表于 3 天前

那个机房啊?法国?加拿大?
页: [1]
查看完整版本: 已出 400PUSH出KS-LE-C 12.9€每月 E5-1620v2 32G 480G*2+4TB