cmd 发表于 2025-4-23 11:26:21

出 OVH KS-MYSTERY 独服盲盒,手慢无 IE区 【支持先Push】

<i class="pstatus"> 本帖最后由 cmd 于 2025-4-24 09:45 编辑 </i><br />
<br />
续费23欧<br />
上下都是G口的<br />
IE区Push<br />
法国<br />
明盘:150(<font color="Red">降价</font>)&nbsp;&nbsp;<font color="Red">支持先Push,再收款</font><br />
<br />
Basic System Information:<br />
---------------------------------<br />
Uptime&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0 days, 1 hours, 38 minutes<br />
Processor&nbsp;&nbsp;: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz<br />
CPU cores&nbsp;&nbsp;: 12 @ 1199.926 MHz<br />
AES-NI&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: ✔ Enabled<br />
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled<br />
RAM&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 62.7 GiB<br />
Swap&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 0.0 KiB<br />
Disk&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : 823.4 GiB<br />
Distro&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: Ubuntu 20.04.6 LTS<br />
Kernel&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: 5.4.0-212-generic<br />
VM Type&nbsp; &nbsp; : NONE<br />
IPv4/IPv6&nbsp;&nbsp;: ✔ Online / ✔ Online<br />
<br />
IPv6 Network Information:<br />
---------------------------------<br />
ISP&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: OVH SAS<br />
ASN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: AS16276 OVH SAS<br />
Host&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; : OVH<br />
Location&nbsp; &nbsp;: Gravelines, Hauts-de-France (HDF)<br />
Country&nbsp; &nbsp; : France<br />
<br />
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):<br />
---------------------------------<br />
Block Size | 4k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS) | 64k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 579.68 MB/s (144.9k) | 671.26 MB/s&nbsp;&nbsp;(10.4k)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 581.21 MB/s (145.3k) | 674.79 MB/s&nbsp;&nbsp;(10.5k)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.16 GB/s&nbsp; &nbsp;(290.2k) | 1.34 GB/s&nbsp; &nbsp; (21.0k)<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Block Size | 512k&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; (IOPS) | 1m&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;(IOPS)<br />
&nbsp;&nbsp;------&nbsp; &nbsp;| ---&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;----&nbsp;&nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;---- <br />
Read&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 691.79 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.3k) | 726.92 MB/s&nbsp; &nbsp; (709)<br />
Write&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 728.55 MB/s&nbsp; &nbsp;(1.4k) | 775.33 MB/s&nbsp; &nbsp; (757)<br />
Total&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 1.42 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.7k) | 1.50 GB/s&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.4k)<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 940 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 929 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 3.89 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 938 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 928 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.55 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 877 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 102 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 800 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 716 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| --&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | busy&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 765 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 143 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 885 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 846 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 75.8 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 780 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 710 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 191 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):<br />
---------------------------------<br />
Provider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Location (Link)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Send Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Recv Speed&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Ping&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
-----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| -----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| ----&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | London, UK (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 927 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 916 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 3.87 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Eranium&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Amsterdam, NL (100G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 925 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 914 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 9.54 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Uztelecom&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Tashkent, UZ (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 866 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 854 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 102 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Singapore, SG (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | 678 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 673 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 167 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Clouvider&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; | Los Angeles, CA, US (10G) | 816 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 824 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 143 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Leaseweb&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| NYC, NY, US (10G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 871 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 843 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 75.7 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Edgoo&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| Sao Paulo, BR (1G)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 771 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 740 Mbits/sec&nbsp; &nbsp;| 191 ms&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
Geekbench 6 Benchmark Test:<br />
---------------------------------<br />
Test&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| Value&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br />
Single Core&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;| 1283&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Multi Core&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;| 6067&nbsp; &nbsp;

zqxinran 发表于 2025-4-23 11:34:06

<i class="pstatus"> 本帖最后由 zqxinran 于 2025-4-23 11:41 编辑 </i><br />
<br />
好价,支持一下楼主!

招财猫 发表于 2025-4-23 11:36:07

好价&nbsp;&nbsp;后期溢价 500以上无压力

mmshow 发表于 2025-4-23 12:30:02

好价 后期溢价 1000以上无压力

longpo 发表于 2025-4-23 12:31:02

<br />
好价 后期溢价 1500以上无压力

tomcb 发表于 2025-4-23 12:55:41

好价 后期溢价 2000以上无压力

HKYUN 发表于 2025-4-23 13:01:12

好价,后期溢价200无压力

zxhpipi 发表于 2025-4-23 13:26:47

好价,可惜不是128G,不然我就要了

iNFiNiTY 发表于 2025-4-23 14:45:48

可以用来PT吗?

cmdcmd 发表于 2025-4-23 15:01:27

<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a href="https://hostloc.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16344900&ptid=1404839" target="_blank"><font color="#999999">iNFiNiTY 发表于 2025-4-23 14:45</font></a></font><br />
可以用来PT吗?</blockquote></div><br />
这个不清楚耶,流量不限的,论坛、谷歌搜搜OVH是否允许呢晚上顶下
页: [1] 2
查看完整版本: 出 OVH KS-MYSTERY 独服盲盒,手慢无 IE区 【支持先Push】