|

本帖最后由 cmd 于 2025-4-24 09:45 编辑
续费23欧
上下都是G口的
IE区Push
法国
明盘:150(降价) 支持先Push,再收款
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 38 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
CPU cores : 12 @ 1199.926 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 62.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 823.4 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.6 LTS
Kernel : 5.4.0-212-generic
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH
Location : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 579.68 MB/s (144.9k) | 671.26 MB/s (10.4k)
Write | 581.21 MB/s (145.3k) | 674.79 MB/s (10.5k)
Total | 1.16 GB/s (290.2k) | 1.34 GB/s (21.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 691.79 MB/s (1.3k) | 726.92 MB/s (709)
Write | 728.55 MB/s (1.4k) | 775.33 MB/s (757)
Total | 1.42 GB/s (2.7k) | 1.50 GB/s (1.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 940 Mbits/sec | 929 Mbits/sec | 3.89 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 938 Mbits/sec | 928 Mbits/sec | 9.55 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 877 Mbits/sec | busy | 102 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 800 Mbits/sec | 716 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 765 Mbits/sec | 143 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 885 Mbits/sec | 846 Mbits/sec | 75.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 780 Mbits/sec | 710 Mbits/sec | 191 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 927 Mbits/sec | 916 Mbits/sec | 3.87 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 925 Mbits/sec | 914 Mbits/sec | 9.54 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 866 Mbits/sec | 854 Mbits/sec | 102 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 678 Mbits/sec | 673 Mbits/sec | 167 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 816 Mbits/sec | 824 Mbits/sec | 143 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 871 Mbits/sec | 843 Mbits/sec | 75.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 771 Mbits/sec | 740 Mbits/sec | 191 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1283
Multi Core | 6067 |
|