|

楼主 |
发表于 2022-3-8 20:23:01
|
显示全部楼层
第一台
- root@rescue ~ # smartctl -A /dev/sda
- smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.16.5] (local build)
- Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
- === START OF READ SMART DATA SECTION ===
- SMART Attributes Data Structure revision number: 16
- Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
- 2 Throughput_Performance0x0005 138 138 054 Pre-failOffline - 100
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-failAlways - 0
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 140 140 020 Pre-failOffline - 15
- 9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 261
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 25
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 21/41)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
- root@rescue ~ # smartctl -A /dev/sdb
- smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.16.5] (local build)
- Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
- === START OF READ SMART DATA SECTION ===
- SMART Attributes Data Structure revision number: 16
- Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
- 2 Throughput_Performance0x0005 138 138 054 Pre-failOffline - 100
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-failAlways - 0
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 140 140 020 Pre-failOffline - 15
- 9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 261
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 23
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 20/41)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
复制代码
第二台
- root@rescue ~ # smartctl -A /dev/sda
- smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.16.5] (local build)
- Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
- === START OF READ SMART DATA SECTION ===
- SMART Attributes Data Structure revision number: 16
- Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
- 2 Throughput_Performance0x0005 138 138 054 Pre-failOffline - 100
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 150 150 024 Pre-failAlways - 462 (Average 415)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 21
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 140 140 020 Pre-failOffline - 15
- 9 Power_On_Hours 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 18531
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 785
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 785
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 23/62)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
- root@rescue ~ # smartctl -A /dev/sdb
- smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.16.5] (local build)
- Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
- === START OF READ SMART DATA SECTION ===
- SMART Attributes Data Structure revision number: 16
- Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATEDWHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-failAlways - 0
- 2 Throughput_Performance0x0005 137 137 054 Pre-failOffline - 104
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 169 169 024 Pre-failAlways - 348 (Average 430)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 29
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-failAlways - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-failAlways - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 128 128 020 Pre-failOffline - 18
- 9 Power_On_Hours 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 20175
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-failAlways - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 29
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 866
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 866
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 171 171 000 Old_age Always - 35 (Min/Max 23/65)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
复制代码 |
|